Professional Animal Stainless Steel Attachment 9 Color Guide Comb Set,Compatible with Andis, Oster A5, Wahl KM Series Clipper Detachable Blade Pet, Dog, Cat, and Horse Clippers
6453dec5-ff4e-418f-ba84-e70800e2a9c3
Compartir
- ▶【Compatible With blades】:fit all type A5 detachable blades (sizes 10/15/30) ,compatible with most Oster ,Wahl and Andis detachable-style clippers. (ONLY Snap on Size #10/15/30)
- ▶【9 Color/Size】:Red(1/8"3mm), Dark Purple(1/4"6mm),Duck Blue(3/8"10mm),Orange(1/2"13mm),Yellow(5/8"16mm),Light Blue(3/4"19mm),Green(7/8"22mm),Light Purple(1"25mm),Grey(1^1/4" 32mm)
- ▶【Professional】:9 Color guide combs for easy identification, effortlessly glide through small, medium, and large-sized dogs and cat coats.
- ▶【product List】:9 Color Stainless steel guide comb and a storage box.
- ▶【Customer Support】If the blade kit you purchased is not suitable for your machine, please contact customer service
Product Description
- The Clip Animal Comb Set fit all type A5 detachable blades,compatible with most Oster ,Wahl and Andis detachable-style clippers. (ONLY Snap on Size #10/15/30 blades)
- Made of stainless-steel and ABS for durability
- Stainless steel seizure is polished, without sharp corners, more durable and safe than ordinary plastic limit comb,also be more effective to prevent blade from hot
- 9 colors represent 9 sizes
- Product list: 9 -color Guide comb kit and a beautiful box
Red(1/8"3mm)In hot weather, the length is ideal | Dark Purple(1/4"6mm)Suitable for summer, autumn season, cutting effect similar to 5# blade | Duck Blue(3/8"10mm)Suitable for pet dog hairdressing, cutting effect similar to 4# blade |
Orange(1/2"13mm)cutting effect similar to 3# blade | Yellow(5/8"16mm)Ideal length for fall, winter season | Light Blue(3/4"19mm)Ideal length for fall, winter season |
Green(7/8"22mm)Ideal length for fall, winter season | Light Purple(1"25mm)Ideal length for winter season | Grey(1-1/4" 32mm)Ideal length for winter season |
| Customer Reviews | 4.4 out of 5 stars 56 | 4.0 out of 5 stars 16 | 4.3 out of 5 stars 344 | — | 4.3 out of 5 stars 52 | 4.3 out of 5 stars 344 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $24.99$24.99 | $24.99$24.99 | — | — | $89.99$89.99 | $159.99$159.99 |
| Cut length | Red(1/8"3mm), Dark Purple(1/4"6mm),Duck Blue(3/8"10mm),Orange(1/2"13mm),Yellow(5/8"16mm) | Light Blue(3/4"19mm),Green(7/8"22mm),Light Purple(1"25mm),Grey(1-1/4" 32mm) | 10# blade (Cutting length 1.5mm 1/16”) | 40#blade(Cutting length 1/100”0.25mm) 4FC blade (Cutting length 9.5mm 3/8”) 10# blade (Cutting length 1.5mm 1/16”) 7FC# blade (Cutting length 3.2mm 1/8”) 5FC# blade (Cutting length 6.3mm 1/4”) | 40# blade (Cutting length 1/100”0.25mm) 30# blade (Cutting length 0.5mm 1/50”) 10# blade (Cutting length 1.5mm 1/16”) 7FC# blade (Cutting length 3.2mm 1/8”) 5FC# blade (Cutting length 6.3mm 1/4”) | 10# blade (Cutting length 1.5mm 1/16”) |
| Material | Stainless Steel+ABS | Stainless Steel+ABS | Stainless Steel+Ceramic | Stainless Steel+Ceramic | Stainless Steel+Ceramic | Stainless Steel+Ceramic |
| Compatible Clippers | Fit for size 10/15/30 blades | Fit for size 10/15/30 blades | A5 Clippers;Andis AG,AGC,BDC,BG,DBLC,FHC,MBG,SMC ;Oster A6, Golden A5, Turbo A5, Power Max, PowerPro Ultra;Furzone 610,Thor;Wahl KM2, KM5, KM10 | A5 Clippers;Andis AG,AGC,BDC,BG,DBLC,FHC,MBG,SMC ;Oster A6, Golden A5, Turbo A5, Power Max, PowerPro Ultra;Furzone 610,Thor;Wahl KM2, KM5, KM10 | A5 Clippers;Andis AG,AGC,BDC,BG,DBLC,FHC,MBG,SMC ;Oster A6, Golden A5, Turbo A5, Power Max, PowerPro Ultra;Furzone 610,Thor;Wahl KM2, KM5, KM10 | A5 Clippers;Andis AG,AGC,BDC,BG,DBLC,FHC,MBG,SMC ;Oster A6, Golden A5, Turbo A5, Power Max, PowerPro Ultra;Furzone 610,Thor;Wahl KM2, KM5, KM10 |
| Customer Reviews | 4.3 out of 5 stars 2,051 | 4.3 out of 5 stars 2,051 | 4.3 out of 5 stars 2,051 | 4.3 out of 5 stars 2,051 | 4.3 out of 5 stars 2,051 | 4.3 out of 5 stars 2,051 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $18.99$18.99 | $19.99$19.99 | $17.99$17.99 | $19.59$19.59 | $19.98$19.98 | $21.99$21.99 |
| Cut length | 1/100” 0.25mm | 1/50” 0.5mm | 1/16" 1.5mm | 1/8” 3.2mm | 1/4” 6.3mm | 3/8” 9.5mm |
| Material | Stainless Steel+Ceramic | Stainless Steel+Ceramic | Stainless Steel+Ceramic | Stainless Steel+Ceramic | Stainless Steel+Ceramic | Stainless Steel+Ceramic |
| Compatible Clippers | A5 Clippers;Andis AG,AGC,BDC,BG,DBLC,FHC,MBG,SMC ;Oster A6, Golden A5, Turbo A5, Power Max, PowerPro Ultra;Furzone 610,Thor;Wahl KM2, KM5, KM10 | A5 Clippers;Andis AG,AGC,BDC,BG,DBLC,FHC,MBG,SMC ;Oster A6, Golden A5, Turbo A5, Power Max, PowerPro Ultra;Furzone 610,Thor;Wahl KM2, KM5, KM10 | A5 Clippers;Andis AG,AGC,BDC,BG,DBLC,FHC,MBG,SMC ;Oster A6, Golden A5, Turbo A5, Power Max, PowerPro Ultra;Furzone 610,Thor;Wahl KM2, KM5, KM10 | A5 Clippers;Andis AG,AGC,BDC,BG,DBLC,FHC,MBG,SMC ;Oster A6, Golden A5, Turbo A5, Power Max, PowerPro Ultra;Furzone 610,Thor;Wahl KM2, KM5, KM10 | A5 Clippers;Andis AG,AGC,BDC,BG,DBLC,FHC,MBG,SMC ;Oster A6, Golden A5, Turbo A5, Power Max, PowerPro Ultra;Furzone 610,Thor;Wahl KM2, KM5, KM10 | A5 Clippers;Andis AG,AGC,BDC,BG,DBLC,FHC,MBG,SMC ;Oster A6, Golden A5, Turbo A5, Power Max, PowerPro Ultra;Furzone 610,Thor;Wahl KM2, KM5, KM10 |
POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Si tiene alguna duda o comentario acerca de nuestra política de devolución, favor de contactar al equipo de Servicio al Cliente.
Tendenias833
no ofrece repuestos ni intercambios. Toda devolución requiere previa
autorización. NO se aceptará ninguna devolución, sin autorización. Si
desea solicitar la devolución de un artículo, favor de hacerlo a través
del e-mail contacto. Una vez aprobado, se proporcionará un número de
autorización y guía para envío. EMITIDA LA GUÍA PREPAGADA DE DEVOLUCIÓN,
EL CLIENTE TIENE 5 DÍAS NATURALES PARA ENVIAR EL PRODUCTO SIN
PRORROGAS. Puede solicitar una devolución en cualquier momento hasta 30
días después de la fecha de entrega de su pedido.
EL CLIENTE ES
RESPONSABLE DE LOS COSTOS DE GUÍAS DE DEVOLUCIÓN CUANDO NO SE TRATE DE
GARANTÍA DE FABRICACIÓN ASÍ COMO MAL USO DEL ARTÍCULO. ESTOS MISMOS
SERÁN DESCONTADOS DEL MONTO TOTAL A REEMBOLSAR Y NO TENDRÁN DERECHO A
RECLAMACIÓN.
Toda devolución solicitada después de los 30 días NO será aceptada
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN ALIMENTOS, SUPLEMENTOS O CONSUMIBLES.